| Precios - Un Piso | |||||
| Plan | Travis | Ft. Bend | Brazos | Richmond | Plantation |
| Pies Cuadrados | 1,589 | 1,673 | 1,736 | 2,020 | 2,504 |
| Habitaciones | 3 | 3 | 3 | 3 (con estudio) |
3 (con estudio) |
| Baños | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garaje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Precio | $139,900 | $145,990 | $152,990 | $167,990 | $187,990 |
| Precios - Dos Pisos | |||||
| Plan | Silverstone | Cimarron | Colorado | Sedona | |
| Pies Cuadrados | 2,230 | 2,531 | 2,710 | 2,2748 | |
| Habitaciones | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Baños | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Garaje | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Precio | $149,990 | $186,990 | $192,990 | $195,990 | |


ENGLISH
ESPAÑOL
